Информация
о проведении областного этапа
ІІ Республиканского интеллектуального конкурса
«Моя малая Родина»
Региональным научно-практическим центром дополнительного образования для детей «Сарыарка дарыны» проведен районный, областной этапы ІІ Республиканского интеллектуального конкурса юных историков «Моя малая Родина». Цель конкурса: выявление талантливых учащихся, проявляющих интерес к истории родной страны, развитие творческих способностей, знаний по краеведению и истории Казахстана,.
27 сентября 2019 года состоялся районный этап конкурса, в котором приняли участие 543 учащихся 9-10 классов из 170 школ Карагандинской области.
16 октября 2019 года в школе лицее № 57 имени Сламии Саттарова г. Караганды состоялся областной этап конкурса, в котором участвовали 61 учащихся - победители районного (городского) этапа из 41 школы области.
Из 61 участников областного этапа олимпиады: 28 - девятиклассников, 33 - десятиклассников.
По итогам олимпиады І, ІІ, ІІІ места присуждены следующим учащимся:
п/п | Ф.И. участника олимпиады | Город/район/СШИ | Класс | Школа | Всего баллов | Место | |||||
1 | Қордабай Алмат | СШИ | 9 | «Дарын» | 15 | 1 | |||||
2 | Жұмаділда Жанара | Жанааркинский | 9 | СОШ им Ю. Гагарина | 14 | 2 | |||||
3 | Бектемиров Темирлан | Караганда | 9 | СОШ №38 | 13 | 2 | |||||
4 | Жуман Гулфайруз | Шетский | 9 | СШ им Ш. Батталова | 13 | 2 | |||||
5 | Ерасыл Ахан | СШИ | 9 | БИЛ№1 | 12 | 2 | |||||
6 | Шайхстан Маргулан | Приозерск | 9 | СОШ № 2 | 12 | 2 | |||||
7 | Искаков Ерасыл | Темиртау | 9 | СОШ №4 | 11 | 3 | |||||
8 | Сындарбек Ілесбек | СШИ | 9 | БИЛ№1 | 10 | 3 | |||||
9 | Балтабаева Арайлым | Нуринский | 9 | СШ им. М. Жумабекова | 10 | 3 | |||||
10 | Мукумова Назерке | СШИ | 9 | «Дарын» | 9 | 3 | |||||
11 | Ботай Абуахмет | Караганда | 9 | СОШ №76 | 9 | 3 | |||||
12 | Муканова Амира | Сарань | 9 | СОШ №16 | 9 | 3 | |||||
13 | Саят Аймира | Шетский | 9 | СШ им Ж. Акылбаева | 9 | 3 | |||||
п/п | Ф.И. участника олимпиады | Город/район/СШИ | Класс | Школа | Всего баллов | Место | |||||
1 | Мұқан Нұрасыл | СШИ | 10 | «Мурагер» | 18 | 1 | |||||
2 | Құлатай Ермұрат | СШИ | 10 | БИЛ№1 | 14 | 2 | |||||
3 | Есконаев Айбек | Темиртау | 10 | СОШ №27 | 13 | 2 | |||||
4 | Калиева Дамеля | Караганда | 10 | СОШ №41 | 12 | 2 | |||||
5 | Казахбаев Акансерик | Темиртау | 10 | СОШ №9 | 11 | 2 | |||||
6 | Жакупов Габиден | СШИ | 10 | «Мурагер» | 10 | 3 | |||||
7 | Сабенов Арыстан | СШИ | 10 | «Зияткер» | 10 | 3 | |||||
8 | Колесинкова Милена | СШИ | 10 | «Зияткер» | 10 | 3 | |||||
9 | Бакижанова Алина | СШИ | 10 | СШИ им Жамбыла | 10 | 3 | |||||
10 | Намыс Аймұхаммед | СШИ | 10 | «Мурагер» | 9 | 3 | |||||
11 | Сейтжанова Сандугаш | СШИ | 10 | «Мурагер» | 9 | 3 | |||||
12 | Канатова Азиля | СШИ | 10 | БИЛ№2 | 9 | 3 | |||||
13 | Павлик Олжас | Балхаш | 10 | школа-лицей №15 | 9 | 3 | |||||
14 | Голыженков Ярослав | Караганда | 10 | СОШ №95 | 9 | 3 | |||||
15 | Жорабек Бекзат | Приозерск | 10 | СОШ №1 | 9 | 3 | |||||
16 | Дергулова Виктория | Темиртау | 10 | ПТКЛ | 9 | 3 | |||||
17 | Төлеуғазы Ақнұр | СШИ | 10 | СШИ им Жамбыла | 9 | 3 | |||||
На республиканском этапе интеллектуального конкурса юных историков «Моя малая Родина» Карагандинскую область представит команда в составе 4 учащихся:
п/п | Ф.И. участника олимпиады | Город/район/СШИ | Класс | Школа | Всего баллов | Место |
1 | Қордабай Алмат | Караганда | 9 | «Дарын» | 15 | 1 |
2 | Жұмаділда Жанара | Жанааркинский | 9 | СОШ им Ю. Гагарина | 14 | 2 |
3 | Мұқан Нұрасыл | Караганда | 10 | «Мурагер» | 18 | 1 |
4 | Құлатай Ермұрат | Караганда | 10 | БИЛ№1 | 14 | 2 |