Информация
о проведении областного этапа республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам
Всего к участию в областном этапе республиканского конкурса научных
проектов по общеобразовательным предметам допущены 289 учащихся (238 проект, из них: 51 командные), прошедшие через программу «Антиплагиат».
Областной этап республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам проведен 28 ноября 2018 года на базе специализированной школы-интерната им. Жамбыла.
В нем приняли участие 282 учащихся (231 проектов, из них: 51командные) Учащихся 7-8 классов – 52, 9-х – 87, 10-х – 80, 11-х классов – 63.
Научные проекты учащихся оценивало жюри – профессора, доктора, кандидаты наук из вузов : КарГУ им. Е. Букетова, КарГТУ, Карагандинский университет «Болашак», КарЭУ, Карагандинский медицинский университет.
По итогам конкурса научных проектов стали обладателями 1 места – 29 учащихся, 2 места – 34, 3 места – 80учащихся.
Количественный анализ областного этапа республиканских научных соревнований школьников 2018-2019учебного года |
||||||||||||||||||
№ | Город | область (проекты) | Ком | Участники областного тура | не приняли участия в областном | приняли участие в (проекты) | ком | участники | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | кол призовых (проектов) | ВСЕГО призовых мест | 1 место | 2 место | 3 место |
1 | Балхаш | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2 | Жезказган | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
3 | Караганда | 80 | 21 | 101 | 80 | 21 | 101 | 3 | 22 | 26 | 20 | 30 | 31 | 44 | 7 | 8 | 29 | |
4 | Каражал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Cатпаев | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Cарань | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | Приозерск | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Темиртау | 27 | 7 | 34 | 27 | 8 | 35 | 24 | 7 | 4 | 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | |||
9 | Шахтинск | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Город | 137 | 32 | 169 | 2 | 135 | 33 | 168 | 6 | 28 | 62 | 32 | 40 | 53 | 73 | 16 | 17 | 40 | |
1 | Абайский | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Актогайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Бухаржырауский | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | Жанаркинский | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Каркаралинский | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
6 | Нуринский | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Осакаровский | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Улытауский | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Шетский | 12 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
Районы | 44 | 1 | 45 | 3 | 41 | 1 | 42 | 7 | 6 | 13 | 5 | 11 | 19 | 19 | 1 | 8 | 10 | |
1 | СШИ "Дарын" | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 22 | 1 | 7 | 12 | 2 | 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | ||
2 | СШИ "Мурагер" | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
3 | СШИ "Жамбыла" | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||
4 | СШИ им Н.Нурмакова | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||
5 | БИЛ №1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
6 | БИЛ №2 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 19 | 1 | 1 | 15 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | ||
7 | БИЛ №3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||
ВСЕГО | 57 | 18 | 75 | 2 | 55 | 17 | 72 | 5 | 12 | 43 | 12 | 38 | 51 | 12 | 9 | 30 | ||
ИТОГО | 238 | 51 | 289 | 7 | 231 | 51 | 282 | 13 | 39 | 87 | 80 | 63 | 110 | 143 | 29 | 34 | 80 |
Учителя, подготовившие победителей и призеров конкурса научных проектов награждены Благодарственными письмами.
В дистанционном туре конкурса примут участие 143 учащихся 9-11 классов - победители призеры областного конкурса.
Дистанционный тур конкурса пройдет 14 декабря 2018 года на базе Карагандинского государственного технического университета. Учащиеся будут протестированы по одному из профильных предметов: математике, физике, химии, биологии, географии, истории, правоведению, казахскому, русскому языку. Учащиеся, набравшие высокие баллы, примут участие в отборочном республиканском этапе конкурса научных проектов, а затем по решению жюри отборочного этапа будут приглашены на республиканский этап конкурса научных проектов в г. Алматы.