«Таным - 2016» облыстық рейтингтік олимпиадасы
туралы мәлімет.
Н.Нұрмақов атындағы облыстық мамандандырылған мектеп – интернатында 2016 ж. 24 сәүір күні «Таным - 2016» облыстық рейтингтік олимпиада өтті.
Олимпиада облыстық білім басқармасының басшылығымен және «Сарыарқа дарыны» АҒӘО –ның қолдауымен өткізілді.
«Таным - 2016» облыстық рейтингтік олимпиада - қазақ тілі, орыс тілі, математика, дүниетану пәндері бойынша облыс мектептерінің 4 сынып оқушылары арасында өткізілді.
Олимпиадаға Қарағанды қаласының 93 мектебінен, облыстың 135 жалпы білім беру мектептері, лицей, гимназияларынан 257оқушы қатысты.
Олимпиаданың әділ қазылар алқасы құрамына «Сарыарқа дарыны» АҒПО маманы Балгина А, Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасының меңгерушісі, профессор, пед.ғылымдарының докторы С.Қ.Абильдина, аға оқытушысы Айдарбекова Г.Ә, кафедра доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты Мұхаметжанова А.О., облыстық ОӘО маманы Сатжанова Г.Б. енді.
Олимпиаданың екі кезеңінен 65-70 ұпай жинаған оқушылар Ідәрежелі дипломмен, 59 – 64 ұпай жинағандар ІІдәрежелі дипломмен, 50 – 58 ұпай жинағандар ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталып қабылданған.
Биылғы 4 сынып оқушыларының арасынан І орынды иеленген оқушылар болған жоқ. Жүлделі орындар иегерлері:
ІІ орын
№ | Қатысушыныңаты-жөні | Қала/ аудан | Мектебі | I тур | II тур | Жалпы |
1 | Малышев Андрей | Бұхар жырау | Токаревка | 20 | 43 | 63 |
2 | Толеубаев Елдос | Сарань | №4 | 16 | 46 | 62 |
3 | Аманжолова Ділназ | Қарағанды | №53 | 18 | 44 | 62 |
4 | Тулеубекова Сабина | Қарағанды | №45 | 20 | 42 | 62 |
5 | Кузьменко Полина | Қарағанды | №63 | 19 | 42 | 61 |
6 | Темірлан Аяулым | Қарағанды | №92 | 16 | 45 | 61 |
7 | Тогтаубай Инкар | Бұқар жырау | Токаревка | 17 | 44 | 61 |
8 | Бақыт Замира | Жезқазған | Қ.Шыңғысов ат.№5 | 20 | 40 | 60 |
9 | Пердебай Рамазан | Қарағанды | №25 | 10 | 49 | 59 |
10 | Сатыбалдин Аятолла | Жезқазған | №7 МЛ | 14 | 45 | 59 |
11 | Амангельдиева Аделя | Балқаш | Балқаш гимназиясы | 15 | 44 | 59 |
12 | Берлібеков Қаныш | Қарағанды | №36 | 16 | 43 | 59 |
13 | Туғамбаева Адель | Қарағанды | №101 | 15 | 44 | 59 |
14 | Ахмади Дінмұхаммед | Қарағанды | №73 | 17 | 42 | 59 |
15 | Тлевбергенова Дильжана | Қарағанды | №39 | 19 | 40 | 59 |
ІІІ орын
№ | Қатысушының аты-жөні | Қала | Мектебі | I тур | II тур | Жалпы |
1 | Шалғынбай Ернар | Қарағанды | №3 | 13 | 45 | 58 |
2 | Дулатова Индира | Қарағанды | №101 | 14 | 44 | 58 |
3 | Манатова Арайлым | Жезқазған | №9 тірек мектебі | 15 | 43 | 58 |
4 | Маркс Ақбота | Шет ауданы | Ю.Гагарин ат.мектеп | 12 | 45 | 57 |
5 | Еркінбек Ақбота | Теміртау | №5 гимназия | 14 | 43 | 57 |
6 | Малыбаева Әнел | Балқаш | Абай ат.№2лицей | 12 | 44 | 56 |
7 | Жанашев Айбын | Қарағанды | №97 | 13 | 43 | 56 |
8 | Алтынбекова Анель | Қарағанды | №74 | 17 | 39 | 56 |
9 | Қуаныш Мадияр | Сәтбаев | С.Сейфуллин ат.гим | 11 | 44 | 55 |
10 | Ашиков Ұлықбек | Бұқар жырау | №1ҚОМ | 13 | 42 | 55 |
11 | Комарова Виктория | Теміртау | Жен.гимн | 20 | 35 | 55 |
12 | Нурмуганбетова Ақмарал | Саран | №7 | 17 | 38 | 55 |
13 | Булгунаева Аружан | Қарағанды | №91 | 18 | 36 | 54 |
14 | Қойшыбек Олжас | Жезқазған | №8 гим | 12 | 42 | 54 |
15 | Кочержук Дмитрий | Бұқар жырау | Калинин ОМ | 16 | 38 | 54 |
16 | Бисолтан Еркенұр | Осакаров ауд | №29 ОМ | 19 | 35 | 54 |
17 | Рысқұл Дінислам | Жаңарқа ауд | Жұмабеков ат.ОМ | 19 | 35 | 54 |
18 | Логинов Георгий | Осакаров ауд. | Негізгі мектеп | 15 | 38 | 53 |
19 | Каменова Назерке | балқаш | №8 | 12 | 41 | 53 |
20 | Нұрғали Әділет | Приозерск | №1 | 14 | 39 | 53 |
21 | Төлеу Арайлым | Сәтбаев | №1 гимн | 14 | 39 | 53 |
22 | Мусатаева Адель | Қарағанды | №86 | 15 | 38 | 53 |
23 | Бекназарова Айнұр | Приозерск | №2 | 18 | 35 | 53 |
24 | Жакаев Мұхаммад | Жезқазған | №13 | 14 | 38 | 52 |
25 | Амантай Санжар | Қаражал | №7 | 12 | 40 | 52 |
26 | Жанділдә қызы Ләйлә | Қарағанды | №17 | 14 | 38 | 52 |
27 | Кривенко Ростислав | Қарағанды | №93 | 16 | 36 | 52 |
28 | Ахметоа Аңсар | Қаражал №1 | №1 | 13 | 39 | 52 |
29 | Ким Евгений | қарағанды | №86 | 18 | 34 | 52 |
30 | Ғалымқызы Диляра | Балқаш | №9 | 14 | 38 | 52 |
31 | Жәмелов Асылхан | Қарағанды | №23 | 12 | 38 | 52 |
32 | Рысқали Қаламқас | Қарағанды | №85 | 14 | 38 | 52 |
33 | Ақжолтай Еркеназ | Ақтоғай ауд | Кеңесбаев ат.ОМ | 15 | 37 | 52 |
34 | Сажинова Дариға | Қаражал п.Актай | №6 | 15 | 37 | 52 |
35 | Макаренко Никита | Қарағанды | №46 | 14 | 37 | 51 |
36 | Раимов Мухамеддиер | Қарағанды | №87 | 12 | 39 | 51 |
37 | Болат Нұржан | Нұра ауд | Байтуған ОМ | 15 | 36 | 51 |
38 | Мейрамов Базарбек | Жаңарқа ауд | Ю.Гагарин ат.ОМ | 14 | 37 | 51 |
39 | Гуреев Даниил | Балқаш | Балқаш гимн | 17 | 34 | 51 |
40 | Саянқызы Айдана | Қарағанды | №76 | 17 | 34 | 51 |
41 | Олжагелді Гүлсая | Бұқар жырау | Қушоқы ОМ | 14 | 37 | 51 |
42 | Жетписбаева Жанерке | Қарағанды | №32 | 14 | 37 | 51 |
43 | Мусабеков Мейірбек | Киевка | №2 | 16 | 35 | 51 |
44 | Ижанова Фатима | Қарағанды | №86 | 18 | 33 | 51 |
45 | Елубай Бекслан | Қарағанды | №82 | 9 | 42 | 51 |
46 | Курымбаева Нұрай | Қарағанды | №6 | 11 | 40 | 51 |
47 | Елеубеков Жігер | Қаражал | №1 | 11 | 39 | 50 |
48 | Лукин Левон | Қарағанды | №45 | 15 | 35 | 50 |
49 | Қыдырбай Досымжан | Қарағанды | №95 | 12 | 38 | 50 |
50 | Руслан Альмира | Қарағанды | №66 | 18 | 32 | 50 |
51 | Правдина София | Қарағанды | №3 | 15 | 35 | 50 |
52 | Ақбергенова Дамира | Жезқазған | №10 | 12 | 38 | 50 |
53 | Блинов Сергей | Қарағанды | №74 | 16 | 34 | 50 |
54 | Муратов Данил | Қарағанды | №58 | 18 | 32 | 50 |
55 | Күлік Іңкәр | Балқаш | С.Сейфуллин ат.№7гим | 14 | 36 | 50 |
56 | Шакман Ақнұр | Ақтоғай ауд | Т.Ақышұлы ат.мектеп | 14 | 36 | 50 |
57 | Шайзатова Айсара | Бұқар жырау | Үштөбе ОМ | 12 | 38 | 50 |
58 | Амантай Арайлым | Қарағанды | №8 | 13 | 37 | 50 |
59 | Тұңғатова Ханайым | Қарқаралы ауд | №5 ОМ | 13 | 37 | 50 |
60 | Тағаев Диас | Қарағанды | №93 | 12 | 38 | 50 |
орын. Балгина А.С.